| 2001 | Schauklasse | Medaille | N-Stufe |
| 186/1 | Gold | 1,0 Gelb | |
| 2002 | Schauklasse | Medaille | N-Stufe |
| 166/1 | Silber | 0,1 Gelb | |
| 2003 | Schauklasse | Medaille | N-Stufe |
| 185/2 | Gold | 1,0 Dunkelblau | |
| 191/1 | Silber | 0,1 Opalin Hellgrün | |
| 2004 | Schauklasse | Medaille | A-Stufe |
| 125/2 | Silber | 1,0 Dunkelblau | |
| 131/1 | Gold | 0,1 Opalin Hellgrün | |
| Aufstieg in die Z-Stufe | |||
| 2005 | Schauklasse | Medaille | Z-Stufe |
| 85 / 2 | Gold | 1,0 Dunkelblau | |
| 87 / 2 | Gold | 1,0 Albino | |
| 97 / 4 | Silber | 1,0 Spangle GG Grau | |
| 2006 nicht ausgestellt | |||
| 2007 | Schauklasse | Medaille | Z-Stufe |
| 82 | Silber | 1, 0 Hellblau | |
| 97 / 4 | Bronze | 1,0 Spangle GG Grau | |
| 105 / 2 | Gold | 1,0 Dunkelblau | |
| Aufstieg in die F-Stufe | |||
| 2008 nicht ausgestellt | |||
|
2009 nicht ausgestellt AZ Austritt 31.12.2009 |
|||